课程总览 ¶
需注意:
-
目前更新加入了对其余专业的支持
-
🔒表示必修课程
-
🌟表示选修课程
-
🚫表示不在教学计划内课程
-
-
以下内容以 2022 级教学计划为例,2023 级有大改,等正式发布后再进行修改
课程号 | 课程名称 | 网安 | 计科 | 智科 | AI | 资料情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
08304135 | 高级语言程序设计 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 进行中 |
00864088 | 程序设计 (C 语言 ) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
08305138 | 面向对象程序设计 A | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 较完善✅ |
08305152 | 离散数学 | 🔒 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 较完善✅ |
08695028 | 计算机组成原理与体系结构 A | 🔒 | 🚫 | 🔒 | 🔒 | 较完善✅ |
08695029 | 矩阵代数与应用 A | 🔒 | 🚫 | 🔒 | 🚫 | 较完善✅ |
08305009~010 | 数据结构 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
08305142 | 计算机网络 A | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
08695008 | 智能系统控制 | 🔒 | 🚫 | 🔒 | 🔒 | 较完善✅ |
08305011~012 | 操作系统 | 🔒 | 🔒 | 🚫 | 🚫 | |
08A65001 | 数据库原理 | 🔒 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | |
08305093 | 编码理论 | 🌟 | 🌟 | 🚫 | 🚫 | |
08306027 | 计算机图形学 | 🌟 | 🌟 | 🌟 | 🚫 | |
08306089 | 模式识别 | 🌟 | 🌟 | 🌟 | 🌟 | |
08306128 | Python 计算 | 🌟 | 🌟 | 🚫 | 🚫 | |
08306145 | 大数据:从理论到实践 A | 🌟 | 🌟 | 🌟 | 🌟 | 较完善✅ |
08306146 | 算法设计与分析 A | 🌟 | 🌟 | 🌟 | 🌟 | |
08306147 | Windows 编程技术 A | 🌟 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | |
08306148 | 嵌入式系统原理 A | 🌟 | 🌟 | 🌟 | 🚫 | |
08306149 | Web 开发技术 A | 🌟 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | |
08306150 | 数据挖掘 A | 🌟 | 🌟 | 🌟 | 🚫 | |
08306151 | 大数据技术基础 A | 🌟 | 🌟 | 🌟 | 🚫 | |
08695004 | 信息论 | 🌟 | 🚫 | 🔒 | 🚫 | 较完善✅ |
08695006 | 机器学习基础 | 🌟 | 🚫 | 🔒 | 🔒 | |
08696012 | 语义网络与知识图谱 | 🌟 | 🚫 | 🌟 | 🚫 | |
08696015 | 数据可视化与人机交互技术 | 🌟 | 🚫 | 🌟 | 🚫 | |
08696018 | 自然语言语义处理概论 | 🌟 | 🌟 | 🌟 | 🌟 | 较完善✅ |
08696021 | 博弈论与强化学习 | 🌟 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | |
08696035 | 互联网计算与网络信息学 A | 🌟 | 🚫 | 🌟 | 🌟 | |
08696036 | 生物特征识别 A | 🌟 | 🚫 | 🌟 | 🚫 | |
08696027 | 区块链技术与数据经济学 A | 🌟 | 🌟 | 🌟 | 🌟 |
后记 ¶
这个 emoji 的选择是怎么来的?
Luminol: 有什么可以用来表示必修课和选修课和不能选课的 emoji?
ChatGPT: 当然可以!以下是一些常见的用于表示必修课和选修课的 Emoji:
必修课:
📚 - 代表书本,表示必修课程的学习。
🎓 - 代表学位帽,象征着正式的学习路径。
🔒 - 代表锁,表示这门课程是必须要上的,不能跳过。
⚙️ - 代表齿轮,表示必修课程是构建知识体系的基础。
选修课:
🌟 - 代表星星,表示选修课程是学生可以根据自己的兴趣和偏好来选择的。
🎉 - 代表庆祝,象征着选修课程能够增加多样性和乐趣。
🗂️ - 代表文件夹,表示选修课程是一个可以进一步探索特定主题的机会。
🛤️ - 代表岔路,表示选修课程是在学术路径上的一个可选的分支。
不能选课: 🚫 - 代表禁止,表示不能进行某项操作。
🔒 - 代表锁,表示内容被锁定或限制访问。
🚧 - 代表施工标志,表示正在进行一些工作,暂时不能访问或使用。
❌ - 代表红色的叉号,表示某事不可用或不允许。
记得在使用这些 Emoji 时要考虑上下文,确保它们能够清晰地传达你想要的意思。